نبذة عن القسم
تؤدي الرؤیة الصحیحة للفرد إلى أداء أفضـــل والوصول إلى نتائج أكثر دقة لھذا الغرض، یھدف قســــــم تقنیات البصـریات إلى تثقیف وتدریب الأفراد لیكونوا فنیین وأخصـــــــائیین بصــــریات. وتطویر برنامج معترف به للتمیز والابتكار في مجال البصـــریات والتكنولوجیا البصــــــــــــــریة. وتعلیم المھارات التي تمكن الخریجین من أن یتقنوا النظریة البصریة. بالإضافة إلى تشــجیع أعضـــاء ھیئة التدریس على مواصـــــــــلة تطویر المواد التعلیمیة الحالیة والمبتكرة
اهداف القسم
تھدف تقنیات البصـــــــریات الى اعداد ملاكات مقتدرة فاھمة لعملھا، ذكیة فـي التشـخیص، قادرة على الابتكار و الحل لتعمل في مجالات تصـــحیح البصـــر و تحدید درجة الــــرؤیة و تقویم الحول و اقتراح العدسات و تصنیع البدائل
رؤية القسم
جزء اســــــــــاس من فاعلیة الفرد في المجتمع ھي ان یرى بشـكل سلیم لیبدع بشــكل أكفأ. وبالتالي لیؤدي دوره كما یحتاج الیه المجتمع. فأن یرى الأنسـان معناه ان یتمكن من تطویــــــــر قدراته لتحقیق المــزید من الخدمة فـــي محیط عمله وھنا ترى تقنیات البصـــــریات طــــریقھا لأداء دورھا وتلتمس حاجة المجتمع الیھا.
رسالة القسم
ان تتمكن كوادر تقنیات البصـــریات من اعادة من دفع به ضعف البصـــر الــى خارج معتـــرك الحیاة بأن تعید الیه ســـــــــــلامة نظره وتعیده الى الفعالیة. فرسالة تقنیات البصــریات ھي تقلیل الأضرار ومعالجة الخلل.
توصيف الخريج
خريج قسم تقنيات البصريات مؤهل للعمل في مجال فحص البصر وتقييم درجة النظر وتقدير ما هو مطلوب لتمكين الانسان الذي يشكو من شيء في عينيه ان يصل الى افضل وضع للنظر واقرب وضع الى العافية
-
المقررات الدراسية
-
محاضرات القسم
-
وصف المقررات
-
البرنامج الاكاديمي
-
روابط التعلم
-
التواصل مع القسم
-
البحوث العلمية
-
الخطة الدراسية
المرحلة الاولى | |
أسم المادة | عدد الوحدات |
الديمقراطية وحقوق انسان | ٤ |
الاحياء | ٨ |
مصطلحات طبية | ٤ |
الفيزياء الطبية والبصرية | ٨ |
الكيمياء | ٨ |
اللغة الانكليزية | ٢ |
الحاسوب | ٤ |
تشريح الرأس والعلق والعين | ٨ |
المرحلة الثانية | |
أسم المادة | عدد الوحدات |
فسلجة العين | ٦ |
اخطاء الانكسار | ٨ |
اجهزة بصرية | ٨ |
ادوية العين | ٤ |
صحة عينية | ٨ |
الاحصاء الحياتي | ٦ |
سلوك مهني | ٤ |
المرحلة الثالثة | |
أسم المادة | عدد الوحدات |
امراض العين (١) | ٧ |
مشاكل العين بالامراض الباطنية والعصبية | ٧ |
الحول (١) | ٧ |
اخطاء الانكسار(؟) | ٦ |
اشعة وسونار العين | ٦ |
تطبيقات الحاسبة | ٤ |
التدريب المنهجي | ٤ |
طرق البحث | ٢ |
المرحلة الرابعة | |
أسم المادة | عدد الوحدات |
أمراض العين ٢ | ٨ |
اتحول ٢ | ٨ |
طب عيون الأطفال | ٨ |
نظارات وعدسات لاصقة | ٨ |
بدائل عينية | ٨ |
المشروع | ٤ |
الورشة | ٣ |
ت |
اسم الموقع |
الرابط |
1 |
Idiopathic Intracranial Hypertension |
https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/idiopathic-intracranial-hypertension |
2 |
Review of Optometry – The Magazine Read Most by Optometrists |
|
3 |
Home-Optometric Retina Society |
|
4 |
Optometric Glaucoma Society |
|
5 |
20/20 Magazine – Leading Optical Publication |
https://www.2020mag.com/ |
قسم التقنيات البصرية | |||||
الخطة الدراسية /المرحلة الأولى – الكورس الأول | |||||
ت | المادة | الوحدات | أسم | ||
1 | مبادئ | Chemistry principles | 4 | أ.م.د | |
2 | الفيزياء | Medical and optical physics 1 | 5 | أ.م.د | |
3 | تشريح | Anatomy of the head and neck | 4 | م.د.عادل | |
4 | علم | Biology 1 | 4 | أ.عطا | |
5 | الديمقراطية | Human rights and Democracy | 1 | م.م.أمجاد | |
6 | مبادئ | Computer principles 1 | 2 | م.م.الاء | |
7 | اللغة | English Language | 3 | م.م. | |
المجموع | 23 |
| |||
قسم التقنيات البصرية | |||||
الخطة الدراسية /المرحلة الأولى – الكورس الثاني | |||||
ت | المادة | الوحدات | أسم | ||
1 | تشريح | Anatomy of the eye | 4 | م.د | |
2 | الكيمياء | Biochemistry | 4 | أ.م.د | |
3 | الفيزياء | Medical and optical physics 2 | 5 | أ.م.د | |
4 | علم | Biology 2 | 4 | م.د | |
5 | مبادئ | Computer principles 2 | 2 | م.م | |
6 | اللغة | Arabic Language | 2 | م.م | |
المجموع | 21 |
|
قسم التقنيات البصرية | |||||
الخطة الدراسية /المرحلة الثانية – الكورس الأول | |||||
ت | المادة | الوحدات | أسم | ||
1 | الأجهزة | Optical instruments 1 | 4 | د.علي | |
2 | فسلجة | Physiology of the eye &vision | 4 | أ.د.أسماعيل | |
3 | الصحة | Eye health 1 | 4 | د.علي | |
4 | أخطاء | Refractive errors 1 | 4 | د.علي | |
5 | التطبيقات | Statistical applications 1 | 2 | م.م.نبأ | |
6 | المصطلحات | Medical terminology | 2 | م.م.حنين | |
المجموع | 20 |
| |||
قسم التقنيات البصرية | |||||
الخطة الدراسية /المرحلة الثانية – الكورس الثاني | |||||
ت | المادة | الوحدات | أسم | ||
1 | فسلجة | Physiology of the eye and vision 2 | 4 | أ.د.اسماعيل | |
2 | الأجهزة | Optical Equipment 2 | 4 | د.علي | |
3 | الصحة | Eye health 2 | 4 | د.علي | |
4 | أخطاء | Refractive errors 2 | 4 | د.علي | |
5 | التطبيقات | Statistical Applications 2 | 2 | م.م.نبأ | |
6 | أدوية | Pharmacoliogy | 2 | م.د.أحمد | |
7 | الليزر | Laser in ophthalmology | 2 | د.علي | |
المجموع | 22 |
|
قسم التقنيات البصرية | ||||
الخطة الدراسية /المرحلة الثالثة / النظام الفصلي | ||||
ت | المادة | الوحدات | أسم | |
1 | الحول 1 | Squint 1 | 7 | د.علي |
2 | أخطاء | Refraction errors 2 | 6 | د. سليم |
3 | الامراض | Ocualar manifestation of systemic | 7 | د.علي |
4 | أشعة | X-ray and ultrasound of the eye | 6 | م.م تما |
5 | أمراض | Diseases of the eye 1 | 7 | د.علي |
6 | طرق | Research methodologe | 4 | أ.م.د |
7 | اللغة | English Language | 2 | م.م |
8 | تطبيقات | Computer applications | 4 | م.أكرم |
المجموع | 43 |
|
قسم التقنيات البصرية |
| |||||||||
الخطة الدراسية /المرحلة الرابعة / النظام الفصلي |
| |||||||||
ت | المادة | الوحدات | أسم |
| ||||||
1 | الحول | Squint 2 | 8 | أ.م.د |
| |||||
2 | النظارات | Glasses and contact lenses | 8 | م.د |
| |||||
3 | طب | pediatric ophthalmology | 8 | أ.م.د |
| |||||
4 | ورشة | Work shop of optical technique | 3 | التقني |
| |||||
5 | أمراض | Diseases of the eye 2 | 8 | د.علي |
| |||||
6 | بدائل | Ocular prosthesis | 8 | د.علي |
| |||||
7 | اللغة | English Language | 2 | م.م |
| |||||
8 | مشروع | Project | 4 |
|
| |||||
9 | ورشة | Workshope of optical Technigue | 3 |
|
| |||||
المجموع | 52 |
|
|