About the Department
The Department of Anesthesia Techniques is one of the essential departments at Alnoor University. The university initiated this department to meet the real needs of the healthcare sector by providing this vital specialization and achieving efficiency and balance between surgeons and anesthetists. The College of Health and Medical Technologies, through this department, aims to supply the country’s healthcare institutions with qualified professionals in anesthesia technologies and intensive care in operating rooms. It also works to prepare them at a high level, enabling them to perform this vital profession with great competence. Graduates of this department are awarded the title "Medical Technician specializing in Anesthesia" and are qualified to work in the fields of anesthesia, patient monitoring, clinical observation, operating anesthesia devices, and monitoring patients in recovery rooms and intensive care units.
Department Objectives
Graduating specialized personnel to work in the fields of anesthesia technologies, intensive care in operating rooms, intensive care units, and recovery rooms.
Department Vision
The department's vision stems from the actual need in the healthcare field for anesthesia personnel to address the demand for this vital specialization and to achieve the necessary efficiency and balance between surgeons and anesthetists.
Department Mission
Anesthesia personnel are responsible for half of the medical team's duties in safeguarding patients' lives. They play a crucial role in ensuring a safe path to surgery, as it falls upon them to assess the patient's condition and readiness, determining the appropriate dosage, type, and method of anesthesia accordingly.
Graduate Description
A graduate of the Department of Anesthesia prepares patients for major and minor surgeries and is the best qualified to assess a patient's readiness for anesthesia. They determine the appropriate dosage and type of anesthesia, whether it should be general, local, or regional.
-
Curriculum
-
Department Lectures
-
Course Description
-
Academic Program
-
Learning Links
-
Contact the Department
-
Scientific Research
-
Study Plan
المرحلة الاولى | |
أسم المادة | عدد الوحدات |
الحاسوب | ٤ |
تشريح | ٧ |
الكيمياء | ٧ |
ديمقراطية وحقوق انسان | ٤ |
الاحياء | ٥ |
الفسلجة العامة | ٩ |
فيزياء طبية | ٧ |
اللغة الانكليزية | ٢ |
السلوك المهني والامان | ٢ |
المرحلة الثانية | |
أسم المادة | عدد الوحدات |
تخدير ١ | ١٠ |
جراحة ١ | ٥ |
تقنيات اجهزة تخدير | ٦ |
علم الادوية | ٤ |
باطنية ١ | ٦ |
فسلجة تطبيقية | ٩ |
مصطلحات طبية | ٢ |
الاحصاء | ٤ |
المرحلة الثالثة | |
أسم المادة | عدد الوحدات |
التخدير (٢) | ١١ |
تقنيات أجهزة التخدير (٢) | ٩ |
تقنيات العناية المركزة (١) | ٩ |
الطب الباطني (٢) | ٧ |
تطبيقات الحاسبة | ٤ |
الجراحة (٢) | ٥ |
اللغة الانكليزية | ٤ |
المرحلة الرابعة | |
أسم المادة | عدد الوحدات |
التخدير (٣) | ٨ |
تقنيات العناية المركزة (٢) | ٨ |
تقنيات أجهزة التخدير (٣) | ٨ |
التمريض | ٦ |
الطب الباطني والجراحي |
٦ |
S | العنوان | الوصف | الرابط |
---|---|---|---|
1 | MedBridge | منصة تقدم برامج تعليمية متخصصة في الرعاية الصحية والتدريب المهني للأطباء والممارسين الصحيين، تشمل مواضيع في التخدير. | www.medbridgeeducation.com |
2 | Anesthesia Toolbox | منصة تحتوي على العديد من الأدوات والموارد التي يمكن أن تكون مفيدة للمتخصصين في التخدير. | www.anesthesiatoolbox.com |
3 | The American Society of Anesthesiologists (ASA) | الجمعية الأمريكية للتخدير تقدم موارد تعليمية وتدريبية على أحدث ممارسات وتقنيات التخدير. | www.asahq.org |
4 | FutureLearn | تقدم هذه المنصة دورات تعليمية في مجالات متنوعة، ويمكنك العثور على كورسات خاصة بالتخدير والرعاية الصحية. | www.futurelearn.com |
المرحلة الأولى (الكورس الأول) | ||||
S | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات | اسم التدريسي
|
1 | التشريح | Anatomy | 4
| م.د |
2 | الكيمياء | Chemistry | 4 | أ.م.د |
3 | الفيزياء | Medical Physics | 4 | أ.م.د |
4 | علم | Biology | 4 | أ.د عطا |
5 | تطبيقات | Computer applications for Health Science | 2 | م.د |
6 | الفسلجة | Physiology | 4 | م.د |
7 | حقوق | Human Rights And Democracy | 2 | م.د سعد |
8 | اللغة | ENGLISH LANGUAGE | 3
| م.م |
المرحلة الأولى (الكورس الثاني) | ||||
S | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات | اسم التدريسي |
1 | التشريح | Anatomy | 2
| م.د |
2 | الفيزياء | Medical Physics | 4 | أ.م.د |
3 | علم | Microbiology | 4 | أ.د عطا |
4 | تطبيقات | Computer applications for Health Science | 2 | م.د |
5 | الفسلجة | Physiology | 4 | م.د |
6 | الكيمياء | Biochemistry | 4 | أ.م.د |
7 | اللغة | Arabic | 2 |
|
المرحلة الثانية )الكورس الأول ) | ||||
S | اسم المادة الدراسية | اسم المادة الدراسية | عدد الوحدات | اسم التدريسي |
1 | أسس | Basics of Anesthesia (1) | 4 | د. رضوان |
2 | أسس | Anesthetic Equipments | 4 | د. رضوان |
3 | الفسلجة | Applied physiology (1) | 4 | م. زهير |
4 | أسس | Basics of Medicine(1) | 4 | م.د بشار |
5 | الدوائيات | Pharmacology (1) | 3 | م.م |
6 | أسس | Basics of Surgery (1) | 3 | م.د محمد |
7 | المصطلحات | Medical terminology | 2 | م.م مزهر |
المرحلة الثانية )الكورس الثاني ) | ||||
S | اسم المادة الدراسية | اسم المادة الدراسية | عدد الوحدات | اسم التدريسي |
1 | أسس | Basics of Anesthesia (1) | 4 | د. رضوان |
2 | أسس | Anesthetic Equipments | 4 | د. رضوان |
3 | الفسلجة | Applied physiology (1) | 4 | م. زهير |
4 | أسس | Basics of Medicine(1) | 4 | م.د بشار |
5 | الدوائيات | Pharmacology (1) | 3 | م.م |
6 | أسس | Basics of Surgery (1) | 3 | م.د |
7 | الإحصاء | Statistics | 2 | م.م ريم |
S
| اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات | اسم التدريسي |
1
12 2 | Anesthesia ( 2 ) | Anesthesia 2 | 11 | م.د |
2 3 | تقنيات | Anesthetic | 9 | م.د |
3
| تقنيات | Intensive Care | 9 | م.د |
4 | الطب | Medicine 2 | 7 | م.د |
5
| تطبيقات | Computer | 4 | م.م |
6 | الجراحة ( 2 ) | Surgery 2 | 5 | م.د |
7 | اللغة | ENGLISH | 2 | م.م |
S | اسم المادة باللغة العربية | اسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات | اسم التدريسي |
1 | Anesthesia ( 3 ) | Anesthesia3 | 8 | م.د |
2 | تقنيات | Anesthetic | 10 | م.د |
تقنيات | Intensive Care | 8 | أ.م.د | |
4 | الطب | Medicine 2 | 6 | م.د |
5 | التمريض | Nursing | 6 | م.د |
6 | اللغة | ENGLISH | 2 | م.م 4
|
7 | مشروع | Methodolgy | 4 |
|